Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el GP de Japón
Redacción deportes, 6 abr (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el GP de Japón, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka:
| .1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:29,563 | 
| .2. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | a 0,269 | 
| .3. | George Russell | GBR | Mercedes | 0,355 | 
| .4. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 0,474 | 
| .5. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0,519 | 
| .6. | Lando Norris | GBR | McLaren | 0,574 | 
| .7. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 0,608 | 
| .8. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 0,663 | 
| .9. | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 0,778 | 
| 10. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 0,820 | 
| 11. | Alexander Albon | THA | Williams | 0.970 | 
| 12. | Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber | 0,983 | 
| 13. | Daniel Ricciardo | AUS | RB | 1,119 | 
| 14. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1,459 | 
| 15. | Zhou Guanyu | CHN | Kick Sauber | 1,504 | 
| 16. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 1,576 | 
| 17. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1,578 | 
| 18. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1,779 | 
| 19. | Logan Sargeant | USA | Williams | 1,889 | 
| 20. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 1,899 | 
EFE
arh



