
¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 12 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 5° para este 12 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 12°.
Viento: 20 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 6°.
Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
| Salida del sol | 07:19 |
|---|---|
| Puesta del sol | 19:07 |
| Horas de luz | 11h 48m |
| Fase lunar | Nueva |
| Iluminación | 3% |
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?
Para este 12 de septiembre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 12°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 07:19 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 11h 48m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 7.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 12 de septiembre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 20 - 45 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
| Hora | Temp. | Sensa. | Viento | Precip. | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11° | 11° | Sur 16 - 32 km/h | 60% 0.2 mm | Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso |
| 02:00 | 10° | 8° | Sur 16 - 34 km/h | 0% | Cubierto |
| 03:00 | 10° | 8° | Sur 17 - 35 km/h | 0% | Cubierto |
| 04:00 | 10° | 8° | Sur 16 - 36 km/h | 0% | Cubierto |
| 05:00 | 9° | 7° | Sur 17 - 37 km/h | 60% 0.4 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 06:00 | 9° | 6° | Sur 17 - 36 km/h | 80% 0.9 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 07:00 | 8° | 6° | Sur 17 - 33 km/h | 90% 1.1 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 08:00 | 8° | 5° | Sur 17 - 34 km/h | 90% 1 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 09:00 | 7° | 5° | Sur 19 - 37 km/h | 90% 1.2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 10:00 | 7° | 4° | Sur 19 - 40 km/h | 80% 0.8 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 11:00 | 7° | 4° | Sur 19 - 44 km/h | 60% 0.4 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 12:00 | 8° | 5° | Sur 20 - 45 km/h | 50% 0.2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 13:00 | 8° | 6° | Sur 18 - 44 km/h | 30% 0.1 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 14:00 | 8° | 6° | Sur 17 - 41 km/h | 40% 0.1 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 15:00 | 8° | 6° | Sur 18 - 40 km/h | 30% 0.1 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 16:00 | 8° | 5° | Sur 17 - 40 km/h | 40% 0.2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 17:00 | 8° | 5° | Sur 17 - 40 km/h | 30% 0.2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 18:00 | 7° | 5° | Sur 16 - 40 km/h | 40% 0.2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 19:00 | 7° | 4° | Sur 15 - 37 km/h | 40% 0.2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 20:00 | 6° | 4° | Sur 14 - 32 km/h | 40% 0.2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 21:00 | 6° | 4° | Sur 13 - 30 km/h | 40% 0.2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 22:00 | 6° | 3° | Sur 13 - 29 km/h | 30% 0.1 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 23:00 | 6° | 3° | Sur 12 - 28 km/h | 0% | Cubierto |
| 24:00 | 6° | 4° | Sur 10 - 27 km/h | 0% | Cubierto |
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán













