
El pronóstico para Santa Cruz este 2 de julio de 2026 indica una máxima de 6° y una mínima de 0°. Con vientos de 27 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Santa Cruz
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 6°.
Viento: 27 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
| Salida del sol | 09:43 |
|---|---|
| Puesta del sol | 17:38 |
| Horas de luz | 7h 55m |
| Fase lunar | Menguante |
| Iluminación | 94% |
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?
Para este 2 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 0° y una máxima de 6°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:43 y se pone a las 17:38, dando aproximadamente 7h 55m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 2 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 27 - 46 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
| Hora | Temp. | Sensa. | Viento | Precip. | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 4° | Oeste 24 - 42 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 02:00 | 4° | 4° | Oeste 23 - 39 km/h | 0% | Cielo despejado |
| 03:00 | 4° | 4° | Oeste 22 - 37 km/h | 0% | Cielo despejado |
| 04:00 | 3° | 3° | Oeste 20 - 36 km/h | 0% | Cielo despejado |
| 05:00 | 3° | 3° | Oeste 19 - 33 km/h | 0% | Cielo despejado |
| 06:00 | 3° | 3° | Oeste 17 - 31 km/h | 0% | Cielo despejado |
| 07:00 | 3° | 3° | Noroeste 14 - 28 km/h | 0% | Cielo despejado |
| 08:00 | 2° | 2° | Noroeste 12 - 23 km/h | 0% | Cielo despejado |
| 09:00 | 1° | 1° | Noroeste 10 - 19 km/h | 0% | Cielo despejado |
| 10:00 | 0° | 0° | Noroeste 9 - 16 km/h | 0% | Soleado |
| 11:00 | 1° | 1° | Noroeste 10 - 16 km/h | 0% | Soleado |
| 12:00 | 3° | 1° | Noroeste 8 - 16 km/h | 0% | Soleado |
| 13:00 | 5° | 3° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0% | Soleado |
| 14:00 | 6° | 5° | Oeste 8 - 16 km/h | 0% | Soleado |
| 15:00 | 6° | 4° | Oeste 11 - 20 km/h | 0% | Soleado |
| 16:00 | 5° | 3° | Oeste 12 - 21 km/h | 0% | Soleado |
| 17:00 | 5° | 2° | Oeste 14 - 22 km/h | 0% | Soleado |
| 18:00 | 4° | 1° | Oeste 19 - 30 km/h | 0% | Soleado |
| 19:00 | 5° | 0° | Oeste 25 - 41 km/h | 0% | Cielo despejado |
| 20:00 | 4° | 0° | Oeste 27 - 46 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 21:00 | 4° | 0° | Oeste 22 - 44 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 22:00 | 5° | 1° | Oeste 22 - 37 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 23:00 | 5° | 2° | Oeste 22 - 37 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 24:00 | 6° | 2° | Suroeste 24 - 39 km/h | 0% | Nubes y claros |
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán












