
Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 3°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 0° para este 2 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego
Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 3°.
Viento: 10 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 0°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.
Datos astronómicos y lunares
| Salida del sol | 09:58 |
|---|---|
| Puesta del sol | 17:14 |
| Horas de luz | 7h 16m |
| Fase lunar | Llena |
| Iluminación | 98% |
Radar meteorológico – Tierra del Fuego
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?
Para este 2 de julio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 0° y una máxima de 3°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?
El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:58 y se pone a las 17:14, dando aproximadamente 7h 16m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?
El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?
Para este 2 de julio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 10 - 32 km/h.
Ubicación de Tierra del Fuego
Pronóstico hora por hora
| Hora | Temp. | Sensa. | Viento | Precip. | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2° | 2° | Norte 31 - 90 km/h | 80% 0.4 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 02:00 | 2° | 2° | Norte 33 - 90 km/h | 90% 1 cm | Aguanieve con cielo cubierto |
| 03:00 | 2° | 2° | Norte 36 - 97 km/h | 90% 1.2 cm | Aguanieve con cielo cubierto |
| 04:00 | 2° | 2° | Norte 33 - 98 km/h | 90% 1 cm | Aguanieve con cielo cubierto |
| 05:00 | 2° | 2° | Noroeste 29 - 91 km/h | 90% 1 cm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 06:00 | 2° | 2° | Noroeste 24 - 82 km/h | 70% 0.4 mm | Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso |
| 07:00 | 3° | 0° | Noroeste 13 - 64 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 08:00 | 1° | 0° | Oeste 5 - 38 km/h | 50% 0.1 cm | Aguanieve con cielo parcialmente nuboso |
| 09:00 | 1° | 1° | Noroeste 3 - 33 km/h | 50% 0.4 cm | Aguanieve con cielo parcialmente nuboso |
| 10:00 | 0° | 0° | Oeste 6 - 37 km/h | 40% 0.5 cm | Nevada con cielo parcialmente nuboso |
| 11:00 | 0° | 0° | Noroeste 6 - 40 km/h | 30% 0.2 cm | Nevada con cielo parcialmente nuboso |
| 12:00 | 1° | 1° | Oeste 7 - 41 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 13:00 | 2° | 2° | Oeste 9 - 43 km/h | 30% 0.2 cm | Aguanieve con cielo parcialmente nuboso |
| 14:00 | 1° | 1° | Oeste 13 - 40 km/h | 30% 0.1 cm | Aguanieve con cielo parcialmente nuboso |
| 15:00 | 1° | 1° | Oeste 15 - 49 km/h | 30% 0.1 cm | Nevada con cielo parcialmente nuboso |
| 16:00 | 0° | 0° | Oeste 11 - 45 km/h | 0% | Nubes y claros |
| 17:00 | -1° | -1° | Noroeste 10 - 36 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 18:00 | -1° | -1° | Norte 12 - 36 km/h | 30% 0.1 cm | Nevada con cielo parcialmente nuboso |
| 19:00 | 0° | 0° | Norte 15 - 42 km/h | 50% 0.2 cm | Nevada con cielo parcialmente nuboso |
| 20:00 | 0° | 0° | Noroeste 20 - 57 km/h | 90% 0.5 cm | Nevada con cielo cubierto |
| 21:00 | 1° | 1° | Noroeste 21 - 62 km/h | 90% 0.8 cm | Nevada con cielo parcialmente nuboso |
| 22:00 | 0° | 0° | Noroeste 12 - 59 km/h | 90% 1.7 cm | Nevada con cielo parcialmente nuboso |
| 23:00 | 1° | 1° | Noroeste 11 - 41 km/h | 90% 0.6 cm | Nevada con cielo parcialmente nuboso |
| 24:00 | 0° | 0° | Noroeste 8 - 37 km/h | 90% 0.5 cm | Aguanieve con cielo parcialmente nuboso |
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán











