
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 20 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 3° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 13h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 0° para este 20 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego
Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 3°.
Viento: 9 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 0°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.
Datos astronómicos y lunares
| Salida del sol | 09:56 |
|---|---|
| Puesta del sol | 17:10 |
| Horas de luz | 7h 14m |
| Fase lunar | Nueva |
| Iluminación | 0% |
Radar meteorológico – Tierra del Fuego
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?
Para este 20 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 0° y una máxima de 3°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?
El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:56 y se pone a las 17:10, dando aproximadamente 7h 14m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?
El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?
Para este 20 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 9 - 31 km/h.
Ubicación de Tierra del Fuego
Pronóstico hora por hora
| Hora | Temp. | Sensa. | Viento | Precip. | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4° | 1° | Oeste 15 - 37 km/h | 90% 1.2 mm | Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso |
| 02:00 | 6° | 1° | Suroeste 43 - 38 km/h | 90% 1.5 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 03:00 | 3° | 0° | Oeste 15 - 48 km/h | 90% 1.3 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 04:00 | 4° | 0° | Oeste 22 - 64 km/h | 90% 0.4 mm | Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso |
| 05:00 | 4° | 4° | Oeste 24 - 70 km/h | 40% 0.1 mm | Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso |
| 06:00 | 4° | 4° | Oeste 22 - 68 km/h | 0% | Parcialmente nuboso |
| 07:00 | 3° | 3° | Oeste 21 - 63 km/h | 40% 0.1 mm | Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso |
| 08:00 | 3° | 3° | Oeste 21 - 68 km/h | 50% 0.2 mm | Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso |
| 09:00 | 2° | 2° | Oeste 18 - 60 km/h | 80% 0.6 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 10:00 | 3° | 3° | Oeste 22 - 64 km/h | 80% 1.1 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 11:00 | 3° | 3° | Oeste 23 - 77 km/h | 80% 0.8 mm | Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso |
| 12:00 | 3° | 3° | Suroeste 23 - 70 km/h | 80% 0.3 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 13:00 | 3° | 3° | Suroeste 20 - 64 km/h | 80% 0.3 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 14:00 | 2° | 2° | Suroeste 14 - 57 km/h | 80% 0.4 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 15:00 | 2° | 2° | Suroeste 14 - 46 km/h | 80% 0.6 mm | Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso |
| 16:00 | 2° | 2° | Oeste 12 - 47 km/h | 90% 1 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 17:00 | 1° | 1° | Oeste 8 - 45 km/h | 90% 0.7 cm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 18:00 | 0° | 0° | Noroeste 6 - 35 km/h | 90% 1.5 cm | Nevada con cielo cubierto |
| 19:00 | 0° | 0° | Oeste 3 - 39 km/h | 90% 1.6 cm | Nevada con cielo cubierto |
| 20:00 | 0° | 2° | Suroeste 1 - 26 km/h | 90% 1.7 cm | Nevada con cielo cubierto |
| 21:00 | 0° | 0° | Sur 3 - 21 km/h | 90% 2.4 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 22:00 | 0° | 0° | Sur 5 - 19 km/h | 90% 2 mm | Lluvia débil con cielo cubierto |
| 23:00 | 0° | 0° | Sur 9 - 26 km/h | 80% 1.3 cm | Nevada con cielo cubierto |
| 24:00 | 0° | 0° | Sur 12 - 35 km/h | 70% 0.7 cm | Nevada con cielo parcialmente nuboso |
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán










