Argentina quedó a un partido de igualar un récord histórico de partidos invicto

Tras el aplastante triunfo ante Emiratos Árabes, la Selección puede hacer historia si consigue una victoria en su debut mundialista.

Por Canal26

Miércoles 16 de Noviembre de 2022 - 14:59

Amistoso Selección Argentina vs. Emiratos árabes, Messi, EFE	Messi autor de uno de los goles del amistoso. Foto: EFE.

Argentina rindió y aprobó su última prueba antes del Mundial de Qatar 2022. Ante Emiratos Árabes se lució y se impuso 5 a 0 a seis días de enfrentar a Arabia Saudita en el primer partido mundialista. Además estiró su invicto de partidos sin derrotas y está a un paso de hacer historia.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni estiró a 36 partidos su invicto y quedó a un encuentro de la histórica marca de Italia.

El vigente campeón de América lleva 25 triunfos y 11 empates.

El seleccionado nacional dejó atrás a España (2007-09) y Brasil (1993–96) y ahora le apunta a Italia, que estuvo 37 encuentros sin perder entre 2018 y 2021.

La última derrota del equipo de Lionel Scaloni fue el 2 de julio de 2019 ante Brasil (0-2) en Belo Horizonte, por las semifinales de la Copa América.

En esta racha invicta, Argentina se consagró campeón de la Copa América 2020 y la Finalissima contra Italia en Wembley, para cortar una sequía de 28 años sin títulos que se extendía desde 1993, en el primer período de Alfio Basile, cuando ganó la Copa América en Ecuador.

Lionel Scaloni; Selección Argentina. Foto: NA.

Te puede interesar:

Copa América 2024: Lionel Scaloni convocaría a una de las máximas figuras de Boca Juniors

La racha invicta

1) 06-07-19 vs Chile 2-1, Copa América

2) 05-09-19 vs Chile 0-0, amistoso

3) 10-09-19 vs México 4-0, amistoso

4) 09-10-19 vs Alemania 2-2, amistoso

5) 13-10-19 vs Ecuador 6-1, amistoso

6) 15-11-19 vs Brasil 1-0, amistoso

7) 18-11-19 vs Uruguay 2-2, amistoso

8) 08-10-20 vs Ecuador 1-0, Eliminatorias

9) 13-10-20 vs Bolivia 2-1, Eliminatorias

10) 12-11-20 vs Paraguay 1-1, Eliminatorias

11) 17-11-20 vs Perú 2-0, Eliminatorias

12) 03-06-21 vs Chile 1-1, Eliminatorias

13) 08-06-21 vs Colombia 2-2, Eliminatorias

14) 14-06-21 vs Chile 1-1, Copa América

15) 18-06-21 vs Uruguay 1-0, Copa América

16) 21-06-21 vs Paraguay 1-0, Copa América

17) 28-06-21 vs Bolivia 4-1, Copa América

18) 03-07-21 vs Ecuador 3-0, Copa América

19) 06-07-21 vs Colombia 1-1 (p), Copa América

20) 10-07-21 vs Brasil 1-0, Copa América

21) 02-09-21 vs Venezuela 3-1, Eliminatorias

22) 09-09-21 vs Bolivia 3-0, Eliminatorias

23) 07-10-21 vs Paraguay 0-0, Eliminatorias

24) 10-10-21 vs Uruguay 3-0, Eliminatorias

25) 14-10-21 vs Perú 1-0, Eliminatorias

26) 12-11-21 vs Uruguay 1-0, Eliminatorias

27) 16-11-21 vs Brasil 0-0, Eliminatorias

28) 27-01-22 vs Chile 2-1, Eliminatorias

29) 01-02-22 vs Colombia 1-0, Eliminatorias

30) 25-03-22 vs Venezuela 3-0, Eliminatorias

31) 29-03-22 vs Ecuador 1-1, Eliminatorias

32) 01-06-22 vs Italia 3-0, Finalissima.

33) 05-06-22 vs Estonia 5-0, amistoso.

34) 23-09-22 vs Honduras 3-0, amistoso.

35) 27-09-22 vs Jamaica 3-0, amistoso.

36) 16-11-22 vs Emiratos Árabes 5-0, amistoso.

Notas relacionadas